Vorstand
Die CSU München-Land ist einer von 108 Kreisverbänden der CSU Bayern. Der Kreisverband München-Land ist identisch mit der Gebietskörperschaft Landkreis München. Er erstreckt sich von Oberschleißheim im Norden Münchens bis nach Gräfelfing im Westen Münchens.
Die CSU München-Land ist in allen 29 Gemeinden des Landkreises mit einem eigenen Ortsverband vertreten. Jeder Landkreis-Bürger hat damit die Möglichkeit, sich vor Ort an seine CSU zu wenden.
Die Organe des Kreisverbandes sind die Kreisdelegiertenversammlung und der Kreisvorstand.
Die Kreisdelegiertenversammlung setzt sich aus Vertretern der einzelnen Ortsverbände und dem Kreisvorstand zusammen. Zu ihren Aufgaben gehört u.a. die Behandlung politischer Probleme, die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte von Kreisvorsitzenden und Schatzmeister sowie die Wahl des Kreisvorstandes.
Der Kreisvorstand vertritt die Partei im Bereich des Kreisverbandes. Zu seinen Aufgaben zählt u.a. die Behandlung dringender politischer Probleme, die Öffentlichkeitsarbeit, die Verbindung zu den Medien sowie die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Durchwahlen in den Ortsverbänden.
Die CSU München-Land hat mit Stand 01.07.2008 3.633 Mitglieder.
| Funktion | Mandatsträger | Ortsverband |
|---|---|---|
| Kreisvorsitzender | Weidenbusch Ernst | Haar |
| stv. Kreisvorsitzende - Landratswahlen | Beck Ulrike | Sauerlach |
| stv. Kreisvorsitzender - Arbeitgsgemeinschaften | Göbel Christoph | Gräfelfing |
| stv. Kreisvorsitzende - Wahlkämpfe/Veranstaltungen | Hobmeier Karin | Ismaning |
| stv. Kreisvorsitzende - Kommunikation | May Katrin | Feldkirchen |
| Kreisschatzmeister | Rhein Volker | Ottobrunn |
| Schriftführerin | Gocke Ulla-Ariane | Brunnthal |
| Schriftführerin | Heinz Sabine-Flavia | Unterföhring |
| Kreisgeschäftsführer | Weiß Martin | Neuried |
| Pressesprecherin | Kaps Ingrid | Hohenbrunn |
| Regionalbeauftragte Region Ost | Böhm Susanne | Haar |
| Regionalbeauftragte Region Süd | Kundler Michael | Aying |
| Regionalbeauftragte Region West | Dr. Ruhdorfer Matthias | Schäftlarn |
| Regionalbeauftragte Region Nord | Zettl Josef | Ismaning |
| Bürgermeisterwahlen - Koordination | Schelle Stefan | Oberhaching |
| Bürgermeisterwahlen - Region Ost | Tschuck Kerstin | Garching |
| Bürgermeisterwahlen - Region Nord | Englmann Helmut | Aschheim |
| Bürgermeisterwahlen - Region West | Neusiedl Jan | Grünwald |
| Bügermeisterwahlen - Region Süd | Nafziger Hermann | Planegg |
| Internet: Eigendarstellung | Krimmer Stefan | Unterschleißheim |
| Internet: Mitgliederforen | Hermanns Jörg | Taufkirchen |
| Email-Adressen, Handynummern | Weiß Ilse | Neuried |
| Mitgliederbeteiligung | Kamloth Jens | Ottobrunn |
| Bundeswahlkreisgeschäftsführer | Zeder Manfred | |
| Wahlkampf Stimmkreis Nord | Kerbl Hannelore | Grasbrunn |
| Wahlkampf Stimmkreis Süd | Kahlenberg Eva Maria | Neubiberg |
| Veranstaltungen Stimmkreis Süd | Zechmeister Cornelia | Pullach |
| Veranstaltungen Stimmkreis Nord | El-Asaad Erik | Unterföhring |
| Bundestagsabgeordneter | Hahn Florian | Putzbrunn |
| Kreisvorsitzende Frauen Union | Schreyer-Stäblein Kerstin | Unterhaching |
| Kreisvorsitzender Junge Union | Böltl Maximilian | Kirchheim |
| Kreisvorsitzende ASP München-Land | Staudt Ulrich-Peter | Olching |
| CSA, MU, KuPo, GPA, AGL | Koch-Dörringer Gerlinde | Kirchheim |
| Landratswahlen - Zielgruppe Senioren | Benthues Peter | Oberschleißheim |
| Landratswahlen - Zielgruppe Frauen | Kraft-Heinik Barbara | Kirchheim |
| Landratswahlen - Zielgruppe Junge Familien | Dr. Detig Stefan | Pullach |
| Landratswahlen - Zielgruppe Jugend | Weitzel Christian | Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
Organigramm des Kreisvorstands
Hier können Sie das Organigramm des Kreisvorstands herunterladen


